メロディーハイム高鷲Ⅱ棟
-
最寄駅
近鉄南大阪線 高鷲
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,380万円
- 専有面積 66.01㎡(19.96坪)
物件名 | メロディーハイム高鷲Ⅱ棟 | 築年月 | 1997年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市高鷲1丁目9-8 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円 | 修繕積立費 | 6,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 浪速管理 | 管理費 | 6,470円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.5 洋5.8 洋4 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 107戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 66.01㎡ (19.96坪) | ||
バルコニー面積 | 9.52㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 高鷲南小学校 高鷲南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / ガスコンロ / LDK広さ 12帖以上 | ||||||||
備考 | 全室収納付き。
|
||||||||
物件番号 | 2302001000087 | 関連リンク |
情報登録日:2020/12/06 次回の情報更新予定日:2020/12/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。