ドムール藤井寺
-
最寄駅
近鉄南大阪線 土師ノ里
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,000万円
- 専有面積 63.16㎡(19.1坪)
物件名 | ドムール藤井寺 | 築年月 | 1986年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 藤井寺市林5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,000万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,340円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 44戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 63.16㎡ (19.1坪) | ||
バルコニー面積 | 9.57㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | NETOK 要承諾書
|
||||||||
物件番号 | 2302001000296 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/07 次回の情報更新予定日:2021/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。