メガシティタワーズ ザ・イースト
-
最寄駅
JR関西本線 久宝寺
徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,080万円
- 専有面積 70.37㎡(21.28坪)
物件名 | メガシティタワーズ ザ・イースト | 築年月 | 2013年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市龍華町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 14,106円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 794戸 | 階建 | 39階 / 地上41 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 70.37㎡ (21.28坪) | ||
バルコニー面積 | 17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 資料はレインズより
|
||||||||
物件番号 | 2302001000377 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/23 次回の情報更新予定日:2021/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。